โปรแกรมบอล โปรแกรมโต๊ะบอล ราคาบอล ราคาบอลไหล ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลโต๊ะ 99บอลสเต็ป

Open ราคาบอล (full screen)

วันที่ 27-01-2026 ถึง 28-01-2026
Time Macth FT HD1 XH1 XA1 HD2 XH2 XA2 OU
  เยอรมัน บุนเดสลีก้า
02:30 แวร์เดอร์ เบรเมน(1) ฮอฟเฟนไฮม์(2) - 0+0.5 2.1 (1) 1.7 (2) 0.5 1.8 (201) 2.0 (202) 2.5+3
02:30 ซังค์เพาลี(3) ลีบซิก(4) - 0.5 2.0 (3) 1.8 (4) 0.5+1 1.8 (203) 2.0 (204) 2.5
  โคปปา อิตาเลียน
03:00 ฟิออเรนติน่า(5) โคโม(6) - 0.5 1.8 (5) 2.0 (6) 0+0.5 2.1 (205) 1.7 (206) 2.5
  อังกฤษ ลีกวัน
02:45 ฮัดเดอร์ฟิลด์(7) ลูตัน(8) - 0+0.5 1.8 (7) 2.0 (8) 0.5 2.1 (207) 1.7 (208) 2+2.5
02:45 ร็อทเธอร์แฮม(9) นอร์ทแธมป์ตัน(10) - 0+0.5 1.8 (9) 2.0 (10) 0.5 2.1 (209) 1.7 (210) 2+2.5
02:45 สตีฟเนจ(11) ปีเตอร์โบโร่(12) - 0.5 2.1 (11) 1.7 (12) 0+0.5 1.9 (211) 1.9 (212) 2+2.5
02:45 วีคอมบ์(13) วีแกน(14) - 0.5 1.8 (13) 2.0 (14) 0.5+1 2.1 (213) 1.7 (214) 2+2.5
02:45 พอร์ทเวล(15) วิมเบิลดัน(16) - 0+0.5 2.0 (15) 1.8 (16) 0.5 2.2 (215) 1.6 (216) 2+2.5
02:45 แบล็คพูล(17) สต็อคพอร์ท(18) - 0+0.5 1.8 (17) 2.0 (18) 0 2.2 (217) 1.6 (218) 2.5
02:45 โบลตัน(19) เบอร์ตัน(20) - 1 1.8 (19) 2.0 (20) 1+1.5 2.1 (219) 1.7 (220) 2.5
02:45 คาร์ดิฟฟ์(21) บาร์นสลีย์(22) - 0.5+1 1.7 (21) 2.1 (22) 1 2.1 (221) 1.7 (222) 3
02:45 ลินคอล์น(23) แบรดฟอร์ด ซิตี้(24) - 0.5 2.0 (23) 1.8 (24) 0+0.5 1.7 (223) 2.1 (224) 2+2.5
02:45 พลีมัธ(25) แมนส์ฟิลด์(26) - 0.5 1.9 (25) 1.9 (26) 0+0.5 1.7 (225) 2.1 (226) 2.5
03:00 ดอนคาสเตอร์(27) เลย์ตัน(28) - 0+0.5 1.8 (27) 2.0 (28) 0.5 2.0 (227) 1.8 (228) 2.5
03:00 เร้ดดิ้ง(29) เอ็กเซเตอร์(30) - 0+0.5 1.8 (29) 2.0 (30) 0.5 2.1 (229) 1.7 (230) 2.5
  อังกฤษ ลีกทู
02:30 นิวพอร์ต(31) แอคคริงตัน(32) - 0+0.5 1.8 (31) 2.0 (32) 0 2.1 (231) 1.7 (232) 2+2.5
02:45 บาร์เน็ต(33) ทรานเมียร์(34) - 0.5+1 1.8 (33) 2.0 (34) 1 2.1 (233) 1.7 (234) 2.5+3
02:45 บาร์โรว์(35) โอลด์แฮม(36) - 0+0.5 1.8 (35) 2.0 (36) 0 2.1 (235) 1.7 (236) 2+2.5
02:45 บรอมลีย์(37) ครูว์(38) - 0.5+1 2.0 (37) 1.8 (38) 0.5 1.7 (237) 2.1 (238) 2.5
02:45 เคมบริดจ์(39) ชรูว์สบิวรี่(40) - 0.5+1 1.8 (39) 2.0 (40) 1 2.1 (239) 1.7 (240) 2+2.5
02:45 เชลท์แน่ม(41) จิลลิ่งแฮม(42) - 0+0.5 1.9 (41) 1.9 (42) 0 2.2 (241) 1.6 (242) 2+2.5
02:45 โคลเชสเตอร์(43) กริมสบี้(44) - 0+0.5 1.9 (43) 1.9 (44) 0.5 2.1 (243) 1.7 (244) 2.5
02:45 ฮาร์โรเกต(45) ฟลีตวู้ด(46) - 0.5 1.8 (45) 2.0 (46) 0+0.5 2.1 (245) 1.7 (246) 2.5
02:45 มิลตัน(47) บริสตอล โรเวอร์ส(48) - 0.5+1 1.7 (47) 2.1 (48) 1 2.0 (247) 1.8 (248) 2.5
02:45 น็อตต์สเคาน์ตี้(49) สวินดอน(50) - 0+0.5 1.8 (49) 2.0 (50) 0.5 2.1 (249) 1.7 (250) 2.5
02:45 ซัลฟอร์ด(51) เชสเตอร์ฟิลด์(52) - 0.5 1.9 (51) 1.9 (52) 0.5+1 2.1 (251) 1.7 (252) 2.5
02:45 วอลซอลล์(53) คราวเลย์(54) - 0.5+1 2.0 (53) 1.8 (54) 0.5 1.8 (253) 2.0 (254) 2.5
  อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ เนชั่นแนล
02:45 โรชเดล(55) เซาธ์เอนด์(56) - 0+0.5 1.9 (55) 1.9 (56) 0.5 2.1 (255) 1.7 (256) 2.5
  อาเจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น
03:45 เบเลซ ซาร์สฟิลด์(57) ทัลเลเรส(58) - 0+0.5 1.9 (57) 1.9 (58) 0.5 2.2 (257) 1.6 (258) 1.5+2
06:00 ฮูราแคน(59) ลิวาดาเวีย(60) - 0.5 2.0 (59) 1.8 (60) 0+0.5 1.8 (259) 2.0 (260) 1.5+2
06:00 กิมนาเซีย(61) ซาน ลอเรนโซ่(62) - 0 1.9 (61) 1.9 (62) 0+0.5 2.2 (261) 1.6 (262) 1.5+2
08:15 CAทูคูแมน(63) เซ็นทรัล คอร์โดบา(64) - 0+0.5 2.0 (63) 1.8 (64) 0 1.6 (263) 2.2 (264) 1.5+2
08:15 โอลด์ บอยส์(65) CAอินดิเพนเดนเต้(66) - 0+0.5 1.8 (65) 2.0 (66) 0 2.2 (265) 1.6 (266) 1.5+2

รู้จักราคาบอล
อธิบายหัวตารางราคาTIME = เวลาการแข่งขัน MACTH = คู่แข่งขัน HD1 = ราคาบอลต่อ/รอง ราคาที่ 1 XH1 = ราคาคูณเจ้าบ้าน ของ ราคาต่อ/รอง 1 XA1 = ราคาคูณทีมเยือน ของ ราคาต่อ/รอง 1 HD2 = ราคาต่อ/รอง ราคาที่ 2 XH2 = ราคาคูณเจ้าบ้าน ของ ราคาต่อ/รอง 2 XA2 = ราคาคูณทีมเยือน ของ ราคาต่อ/รอง 2 OU = ราคา สูง/ต่ำ